Lokale lastendruk en kwijtscheldingsbeleid
Omschrijving | Realisatie lasten/baten | Begroting lasten/baten | Realisatie lasten/baten | Afwijking |
2016 | 2017 | 2017 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Belastingsoorten | ||||
Onroerend Zaakbelasting | 49.405 | 51.397 | 52.855 | 1.458 |
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) | 15.163 | 15.233 | 15.484 | 251 |
Rioolheffing | 15.337 | 15.743 | 15.984 | 241 |
Subtotaal | 79.905 | 82.373 | 84.323 | 1.950 |
Overige heffingssoorten | ||||
Parkeerbelasting | 6.666 | 6.750 | 6.588 | -162 |
Leges burgerlijke stand | 2.741 | 2.578 | 2.849 | 271 |
Bouw- en sloopvergunningen (WABO) | 2.296 | 3.251 | 3.866 | 615 |
Overige heffingen | 1.546 | 1.463 | 1.399 | -64 |
Subtotaal | 13.249 | 14.042 | 14.702 | 660 |
Totaal | 93.154 | 96.415 | 99.025 | 2.610 |
Kwijtscheldingsbeleid
Inwoners van Arnhem komen in aanmerking voor kwijtschelding als het zogenaamde gecorrigeerde inkomen lager uitvalt dan 100% van het bijstandsniveau. Arnhem kiest met het hanteren van een bovengrens van 100% van het bijstandsniveau voor de maximale invulling van het kwijtscheldingsbeleid die de wet biedt.
In 2017 is in totaal € 2,35 miljoen kwijtgescholden.
Overzicht kwijtschelding | Realisatie | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2017 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Afvalstoffenheffing en rioolheffing | 2.180 | 2.145 | 2.347 | -202 |
Totaal | 2.180 | 2.145 | 2.347 | -202 |