Ontwikkelingen formatie
Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal FTE ambtelijke organisatie geamendeerde MJPB 2017-2020 | 1.375 | 1.349 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | |
Af: verzelfstandiging Natuurcentrum | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Af: verzelfstandiging Sportbedrijf | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | |
Af: verzelfstandiging De Connectie | -133 | -253 | -253 | -253 | -253 | |
Af: verzelfstandiging Zorg en Ondersteuning | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
Af: verzelfstandiging Parkeerbedrijf | -9 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
Af: verzelfstandiging Sociale Wijkteams | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Af: reductie overheadfuncties/ indirecte functies a.g.v. verzelfstandigingen | -9 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Af: formatie belastingen terug naar Lingewaard | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Bij: Ondersteuning Werk en Inkomen, extra taken WMO/jeugd | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Bij: terugdraaien 2e tranche ondersteunende diensten (20/40 fte) | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Bij: uitbreiding formatie door Teams Leefomgeving | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
Diversen | 6 | 8 | 3 | 0 | -1 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie Ontwerpbegroting MJPB 2018-2021 | 1.090 | 945 | 938 | 934 | 933 | |
Bij: trainees | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
Bij: (cöord) opdrachtgever De Connectie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bij: integraal handhavers tlv budget leerbedrijf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bij: Formatie op orde OR | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Af: Formatie reductie PIM | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Af: formatie schuldsanering naar externe partij | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Af: Formatie naar MGR | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Af: Formatiereductie ivm oplossen stelpost Wijken & Dienstverlening | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Af: corr formatie parkeren | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversen | -3 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie Jaarverslag 2017 | 1.077 | 948 | 942 | 927 | 927 |
Toelichting
In bovenstaand overzicht is de meerjarige ontwikkeling van de begrote formatie te zien. De daling van de formatie wordt veroorzaakt door het vertrek van het Sportbedrijf en het Natuurcentrum per 1 januari 2017 (circa 150 fte) en de oprichting van De Connectie per 1 juli 2017 (circa 250 fte voor een geheel jaar). Dit was al voorzien en opgenomen in de MJPB 2018-2021. In het jaar 2017 heeft zich daarna nog een aantal nieuwe mutaties voorgedaan.
In de jaren vanaf 2018 blijft de formatie, op wat kleine mutaties na, op een redelijk constant niveau liggen.