Verleende subsidies 2017
Toegekende bedragen per programma
Programma | Begroot | Realisatie |
---|---|---|
Bedragen x € 1000 | ||
R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverlening | 801 | 33 |
R1 Veiligheid | 75 | 75 |
R3 Economie | 1.599 | 2.129 |
R4 Educatie | 10.846 | 10.870 |
R5 Cultuur, recreatie en sport | 37.141 | 37.864 |
R6 Participatie en Maatschappel Ondersteuning | 23.222 | 24.592 |
R7 Gezondheid en Milieu | 2.195 | 2.445 |
R8 Wonen en Ruimte | 168 | 334 |
INVR3 Economie | 3.500 | 823 |
INVR5 Cultuur, recreatie en sport | 0 | 1.651 |
Totaal | 79.547 | 80.816 |
Toelichting
Uit het overzicht blijkt dat de gemeente de meeste subsidie verstrekt in de programma's R5 en R6. Op deze terreinen worden enkele grote instellingen gefinancierd, die met hun activiteiten invulling geven aan gewenst gemeentelijk beleid.
- Programma R5 Cultuur, recreatie en sport: Sportbedrijf Arnhem, Stichting Musis en Stadstheater Arnhem, Stichting Musea Arnhem, Stichting Rozet.
- Programma R6 Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning: Stichting Rijnstad, Stichting Iriszorg en stichting Moviera, Stichting Welzijn Ouderen en VGGM.
Al deze instellingen ontvingen in 2017 ieder meer dan € 1,0 miljoen subsidie. Dat geldt, zoals blijkt uit onderstaand overzicht, voor in totaal 17 organisaties in Arnhem.
Subsidiebedragen meer dan € 1 miljoen
Subsidieontvanger | Begroot | Realisatie |
---|---|---|
Bedragen x € 1000 | ||
Sportbedrijf Arnhem BV | 15.847 | 16.499 |
St. Rozet | 8.184 | 8.160 |
St. Rijnstad | 6.855 | 7.068 |
St. Musis en Stadstheater | 5.155 | 5.128 |
St. IrisZorg | 4.348 | 4.348 |
Arnhem International School | 3.500 | 823 |
Moviera | 3.350 | 3.350 |
St. Museum Arnhem | 3.234 | 3.148 |
St. Pas | 2.581 | 2.651 |
VGGM Veilig en Gezond Geld Mid | 2.140 | 2.198 |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 2.009 | 2.009 |
St. Peutercentra Arnhem | 1.971 | 1.972 |
Kinderopvang SKAR BV | 1.815 | 1.630 |
St. Pactum Jeugd- en Opvoedhulp | 1.698 | 1.818 |
St. Natuurcentrum Arnhem | 1.670 | 1.837 |
Rijn IJsselcollege | 1.159 | 1.221 |
St. Eusebius | 507 | 2.158 |
Totaal | 66.023 | 66.018 |
Subsidiebedragen 2017, totaaloverzicht
Subsidiebedragen zijn begroot per programma en soms ook per instelling, met vermelding van het programma of de programma's waarbinnen de instelling werkzaam is. Het totaaloverzicht in dit jaarverslag is ingedeeld naar programma's. Het geeft onder andere inzicht in de besteding van de op programmaniveau begrote bedragen. Instellingen kunnen een bijdrage leveren aan verschillende programma's en daardoor kan het voorkomen dat zij meerdere keren in het overzicht voorkomen.
Subsidieontvanger | Begroting | Realisatie |
---|---|---|
Bedragen x € 1000 | ||
GO Arnhem Nijmegen City Region | 768 | 0 |
St. Airborne Herdenkingen | 7 | 7 |
St. Die Blide Incomst van Sinterniclaesz | 3 | 3 |
St. Jumelage Arnhem | 5 | 5 |
St. Viering Nat. Feest- en Gedenkdagen | 18 | 18 |
R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverl | 801 | 33 |
St. Halt, team Gelderland | 19 | 19 |
St. Vitesse Betrokken | 56 | 56 |
R1 Veiligheid | 75 | 75 |
ArtEZ Hogeschool vd Kunsten | 0 | 8 |
Beeldbepalende evenementen | 119 | 0 |
Cafe Colours | 0 | 4 |
CIKO '66 | 0 | 4 |
Euregio Rijn-Waal | 0 | 28 |
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | 0 | 6 |
Maison the Faux | 0 | 5 |
Music and Sports BV | 0 | 25 |
Ondernemersvereniging DOCKS | 0 | 10 |
Ondernemersvereniging Korenmarkt | 0 | 5 |
Players United Events BV | 0 | 3 |
Pv Pictures BV | 0 | -4* |
RBT KAN | 314 | 314 |
Rijn IJsselcollege | 0 | 1 |
Sportcentrum Papendal | 0 | 18 |
Springplankevenementen | 18 | 0 |
St, Sport en Zaken | 0 | 20 |
St. AB | 0 | 22 |
St. Airborne Museum | 245 | 213 |
St. Arnhems Bevlogen | 0 | 11 |
St. Arnhems Mid Zomer Avond Festival | 0 | 5 |
St. Arnhemse Stockdagen | 0 | 15 |
St. Bridge to Liberation | 0 | 173 |
St. Carnavalsoptocht regio Arnhem | 0 | 5 |
St. Culturele Evenementen Arnhem | 0 | 38 |
St. Dancetour | 0 | 9 |
St. De Innovatiefabriek Arnhem | 50 | 50 |
St. De Luie Hond | 0 | 10 |
St. Evenementen Elden | 0 | 3 |
St. Fashion Festival Arnhem | 0 | 63 |
St. Halfvol | 0 | 33 |
St. Historische Schepen Arnhem | 0 | 7 |
St. Hoogte80 Festivals | 0 | 8 |
St. Koningsdag Arnhem | 0 | 11 |
St. Leven in de Straat | 0 | 36 |
St. Netwerk Groen Arnhem | 0 | 3 |
St. Ondernemersfonds Arnhem | 380 | 380 |
St. Outdoor Gelderland | 0 | 13 |
St. Park Open | 0 | 5 |
St. Platform Binnenstad Arnhem | 52 | 370 |
St. Sport Promotie Rhederlaag | 0 | 20 |
St. Team Triathlon Arnhem | 0 | 5 |
St. Theaterprojecten | 0 | 40 |
St. Toneelgroep Oostpool | 420 | 3 |
St. Touchstones | 0 | 10 |
St. Viering Nat. Feest- en Gedenkdagen | 0 | 3 |
St. World Statues | 0 | 85 |
St. World Streetpainting | 0 | 7 |
VOF Courage Events | 0 | 30 |
ZafVino | 0 | 1 |
R3 Economie | 1.599 | 2.129 |
* Negatieve bedrag wordt veroorzaakt door correctie eerdere jaar |
Subsidieontvanger | Begroting | Realisatie |
---|---|---|
Bedragen x € 1000 | ||
Anne Frank Stichting | 0 | 0 |
B.S. Cosmicus Arnhem | 2 | 2 |
Centraal Bureau Quadraam | 0 | 8 |
De Onderwijsspecialisten | 123 | 233 |
Graafschap College | 47 | 47 |
Inhoudelijke coordinatie brede scholen | 4 | 0 |
IVIO-Opleidingen | 175 | 0 |
Kinderopvang SKAR BV | 1.810 | 1.625 |
Kinderopvang Twins | 90 | 90 |
Klimmendaal Revalidatiespecialisten | 11 | 11 |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 44 | 44 |
NIVON afdeling Arnhem | 6 | 6 |
Partou BV | 60 | 60 |
Presikhaaf Bedrijven | 0 | 11 |
Regionaal programma Volwasseneneducatie | 0 | -6* |
Rijn IJsselcollege | 1.159 | 1.221 |
St. Bibliotheek Veluwezoom | 34 | 34 |
St. Caleidoz Welzijn | 8 | 8 |
St. De Basis | 114 | 114 |
St. Delta voor Kath.- en prot onderwijs | 95 | 95 |
St. Fluvius | 68 | 68 |
St. Gym & Turnen Arnhem | 0 | 72 |
St. Kentalis Onderwijs | 233 | 123 |
St. Mikado | 32 | 32 |
St. Natuurcentrum Arnhem | 1.670 | 1.837 |
St. Pactum Jeugd- en Opvoedhulp | 258 | 258 |
St. Pas | 2.581 | 2.651 |
St. Peutercentra Arnhem | 1.971 | 1.972 |
St. Peuterspeelzaal Klein Duimpje | 51 | 50 |
St. PRAGO | 24 | 24 |
St. Rijnstad | 95 | 95 |
St. Vluchtelingenwerk Oost-Nederland | 53 | 53 |
St. Welzijn Lingewaard | 30 | 30 |
VGGM Veilig en Gezond Geld Mid | 0 | 4 |
R4 Educatie | 10.847 | 10.870 |
Accordeonver Arnhem-Zuid | 0 | 5 |
Alg Incidentele culturele activiteiten | 162 | 0 |
Algemeen 2-jaarlijkse cult. Activiteiten | 698 | 0 |
Amateurkunst | 149 | 0 |
Archeologische Werkgemeenschap voor NL | 0 | 6 |
Arnhem SinfoniEtta | 0 | 4 |
Arnhems Fanfare Orkest (AFO) | 0 | 4 |
Arnhems Homomannenkoor Het Herenakkoord | 0 | 2 |
Arnhems Interscholair Orkest | 0 | 5 |
Arnhems Klarinettenkoor | 0 | 4 |
Arnhems Mannenkoor Die Gelre Sanghers | 0 | 2 |
Arnhems Slavisch Koor | 0 | 2 |
Arnhems Symfonieorkest Nova | 0 | 4 |
Arnhems Trompetter Korps | 0 | 5 |
Arnhemse Fed van Muziekgezelschappen | 5 | 5 |
BECA 2000 | 0 | 1 |
Beeldbepalende cult. evenement | 12 | 0 |
Beeldende en monumentale kunsten | 0 | 0 |
Big Band Politie Gelderland-Midden | 0 | 4 |
Bouwspeelplaats | 0 | 35 |
Brassband Gelderland | 0 | 3 |
Chr. Gem. Zangvereniging Arnhem-Zuid | 0 | 2 |
CIKO '66 | 0 | 1 |
Coehoorn Centraal | 0 | 9 |
Cooperatie Erfgoed Gelderland | 0 | 10 |
Cultuur Uitmarkt | 13 | 0 |
De Firma Zorgbehang | 0 | 4 |
De Onderwijsspecialisten | 0 | 8 |
Divertimento | 0 | 2 |
Subtotaal R5 | 1.039 | 125 |
* Negatieve bedrag wordt veroorzaakt door correctie eerdere jaar |
Subsidieontvanger | Begroting | Realisatie |
---|---|---|
Bedragen x € 1000 | ||
Dr. Leo Kannerhuis,centrum voor autisme | 0 | 6 |
El ELE Dans en Muziekschool | 0 | 5 |
ESCA-HANDBAL | 0 | 3 |
Gem Rheden | 0 | 6 |
Het Binnenstadskoor | 0 | 2 |
Het Gelderse Orkest | 63 | 63 |
ISVA Arnhem e.o. | 0 | 5 |
Jan Ligthartschool | 0 | 8 |
Kamerkoor Capella Arnhem | 0 | 4 |
Kamerkoor Novo Cantare | 0 | 2 |
Keesen & Co | 0 | 10 |
Klarendal Jazz Orkest | 0 | 4 |
Korfbalvereniging Oost-Arnhem | 0 | 3 |
Kundri Koor | 0 | 0 |
Kunst door Oefening en Wilskracht | 0 | 4 |
Leuke Linde Bouwspeelplaats | 25 | 25 |
Muziektheater De Plaats | 0 | 73 |
Muziekvereniging Crescendo Elden-Arnhem | 0 | 5 |
Muziekvereniging DWS Arnhem-Zuid | 0 | 4 |
Muziekvereniging Eendracht | 0 | 5 |
Muziekvereniging Heijenoord | 0 | 4 |
On Score | 0 | 2 |
Orkest De Ereprijs | 0 | 58 |
Philharmonie Gelre | 0 | 4 |
R.S.V.V. | 0 | 1 |
Rinaldo Visser | 3 | 3 |
Roeivereniging Jason | 0 | 1 |
Show en Majorette peloton Parade Girls | 0 | 5 |
Showband Mystique Arnhem | 0 | 5 |
Sportbedrijf Arnhem BV | 15.847 | 16.419 |
Sportel | 0 | 1 |
St. Arnhem Band van Scouting Nederland | 0 | 4 |
St. Arnhems Work | 0 | 7 |
St. Arnhemse Meisjes - New Seeds | 0 | 10 |
St. Beeldend Dans Theater Telder | 0 | 25 |
St. Beheer Wijk- en Sportac Vredenburg | 0 | 34 |
St. Bezoekerscentrum Sonsbeek-Molenplts | 132 | 130 |
St. Bushi | 0 | 4 |
St. Cappella ad Fluvium | 0 | 2 |
St. CASA Arnhem | 0 | 18 |
St. Dag van de Architectuur Arnhem | 0 | 4 |
St. Dansstorm Oost | 0 | 10 |
St. De nieuwe Oost | 177 | 176 |
St. De Regenboog | 1 | 3 |
St. Eusebius | 507 | 507 |
St. Eusebius Orgel en carill | 28 | 28 |
St. Focus Filmtheater | 264 | 264 |
St. Gelders DOEK | 0 | 10 |
St. GO!Opera | 0 | 5 |
St. Gymnatics Center Arnhem | 0 | 3 |
St. Halfvol | 0 | 45 |
St. Het Huis van Puck | 197 | 197 |
St. Hoogte80 Festivals | 0 | 18 |
St. i.o. Code Rood | 0 | 15 |
St. Ideefix | 0 | 5 |
St. Immerloo Park Festival | 0 | 10 |
St. Introdans | 108 | 108 |
St. Jacobiberg | 207 | 235 |
St. Jens van Daele | 0 | 65 |
St. KAB Posttheater | 184 | 184 |
St. Koorschool Arnhem | 0 | 3 |
St. Kunst op de Koffie | 0 | 25 |
St. KunSt. in de Publieke Ruimte in Arnhem | 0 | 10 |
St. KunstLAB Arnhem | 0 | 30 |
St. Leven in de Straat | 0 | 15 |
St. Luxor Live | 361 | 361 |
Subtotaal R5 | 18.104 | 19.304 |
Subsidieontvanger | Begroting | Realisatie |
---|---|---|
Bedragen x € 1000 | ||
St. Mediaridders | 0 | 5 |
St. Mensen zeggen dingen | 0 | 9 |
St. MIR Project | 0 | 10 |
St. Moeremans & Sons | 0 | 20 |
St. Monuscript | 0 | 5 |
St. Motel Spatie | 0 | 67 |
St. Museum Arnhem | 3.234 | 3.148 |
St. Musis en Stadstheater | 5.155 | 5.128 |
St. Muziek Bij De Buren Arnhem | 0 | 10 |
St. Nationaal Jeugd Orkest | 0 | 63 |
St. Oddstream | 0 | 53 |
St. Omars Gym | 21 | 21 |
St. Omstand | 0 | 25 |
St. Open Monumentendag Arnhem | 0 | 4 |
St. Park Open | 0 | 20 |
St. Platform Binnenstad Arnhem | 0 | 46 |
St. Popwaarts | 0 | 9 |
St. Productiehuis Plaatsmaken | 150 | 160 |
St. Projectruimte circa...dit | 0 | 10 |
St. Rijnstad Willemeen | 25 | 25 |
St. Rozet | 8.099 | 8.075 |
St. RTC Loopland Gelderland | 0 | -75* |
St. RTV Arnhem | 118 | 118 |
St. SLAK | 187 | 186 |
St. Sneeuwvonk | 0 | 10 |
St. Sonsbeek Internationaal | 455 | 456 |
St. Sportcentrum Rijkerswoerd | 109 | 263 |
St. Stadscompagnie | 0 | 5 |
St. Team Triathlon Arnhem | 0 | 2 |
St. tgECHO | 0 | 43 |
St. Theater Het Hof | 30 | 30 |
St. Toneelgroep Oostpool | 63 | 63 |
St. Toon Hermans Huis Arnhem | 0 | 2 |
St. Top Girls Toernooi | 0 | 2 |
St. Touchstones | 0 | 30 |
St. Verborgen Landschap | 0 | 33 |
St. Veteraan Autobussen | 0 | 3 |
St. Volkshuisvesting Arnhem | 0 | 3 |
St. World Streetpainting | 0 | 15 |
St. Xenophon - Trompetterkorps te paard | 0 | 4 |
St. Zwembad Klarenbeek | 302 | 302 |
Stroomversneller | 10 | 0 |
Subsidieregeling ASF | 11 | 0 |
Subsidieregeling sport | 30 | 0 |
Toneelgroep Arnhem | 0 | 3 |
Toneelvereniging Menander | 0 | 5 |
Toonkunst Arnhem | 0 | 4 |
Vereniging Wereldvrouwenkoor | 0 | 2 |
Voetbalvereniging Arnhemia | 0 | 2 |
Volksdanscentrum Arnhem | 0 | 4 |
Vrouwenkoor Klankkleur | 0 | 2 |
West Arnhemsche Muziekvereniging | 0 | 5 |
Zang-en Oratoriumverenig De Vrije Stem | 0 | 2 |
Zangkoor All Friends | 0 | 2 |
Subtotaal R5 | 17.999 | 18.509 |
R5 Cultuur, recreatie en sport | 37.141 | 37.864 |
* Negatieve bedrag wordt veroorzaakt door correctie eerdere jaar |
Subsidieontvanger | Begroting | Realisatie |
---|---|---|
Bedragen x € 1000 | ||
Algemeen Wijkgericht werken | 0 | 19 |
APCG | 115 | 113 |
Arnhems Vrijwilligersgala ( On Ganse) | 0 | 10 |
Bewonersbudgetten Vogelaarsgelden | 0 | 1 |
Burgerinitiatieven sociaal domein | 0 | 4 |
Centraal Bureau Quadraam | 1 | 1 |
Centrum voor Activerend Werk | 0 | 285 |
De Helling Exp.Werkplaats | 80 | 80 |
De Opgroeiwinkel | 11 | 11 |
De Opvoedpraktijk Arnhem | 0 | 7 |
Diverzo, COC Midden-Gelderland | 10 | 10 |
Dorpsvereniging Elden | 0 | 5 |
Enjoy en Learn BV | 8 | 8 |
ESF-subsidie regiogemeenten | 0 | -141* |
Exopad | 0 | 0 |
Fonds Arnhems Samenlevingsbeleid | 533 | 408 |
GGnet Preventie en Dienstverlening | 18 | 18 |
Groene Wijkstroom BV | 0 | 10 |
Indigo Gelderland BV | 114 | 114 |
Jongerenvouchers (subsidie Provincie) | 0 | -11* |
KIES voor de kinderen | 0 | 11 |
Kinderopvang SKAR BV | 5 | 5 |
Leger des Heils Gelderland | 119 | 119 |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 336 | 401 |
MEE Gelderse Poort | 293 | 293 |
Moviera | 3.350 | 3.350 |
Nederlandse Vereniging voor Autisme | 8 | 8 |
Presikhaaf Bedrijven | 261 | 261 |
Pro Persona Arnhem | 28 | 28 |
Prot Christelijke Ouderenbond Arnhem | 1 | 1 |
Recreatieve Vereniging Craneveer | 0 | 4 |
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei | 234 | 272 |
Rooms Katholieke Parochie St. Eusebius | 30 | 30 |
Scalabor | 0 | 500 |
Scoutingroep St. Christoforus | 0 | 4 |
Siza Dorpgroep | 0 | 46 |
Sportbedrijf Arnhem BV | 0 | 80 |
St. 2GetThere Arnhem | 320 | 320 |
St. Acare Thuiszorg | 0 | 9 |
St. Andre de Thaye | 0 | 3 |
St. Arnhem voor Vluchtelingen | 10 | 10 |
St. Catharina | 48 | 48 |
St. De Geuzen Arnhem | 0 | 5 |
St. De Huurdershuis | 43 | 43 |
St. De Instap | 40 | 40 |
St. De Klup | 15 | 15 |
St. GreenfieldCities | 9 | 9 |
St. Humanitas | 48 | 49 |
St. IrisZorg | 4.348 | 4.348 |
St. Jeugdland | 63 | 62 |
St. Jonge Alleenstaande Moeders | 0 | 11 |
St. Kind uit de Wind | 0 | 4 |
St. Kruispunt | 163 | 163 |
St. Leergeld Arnhem | 234 | 319 |
St. Luctor et Emergo | 0 | 1 |
St. Miguel Pro | 0 | 1 |
St. Next Step | 0 | 6 |
St. Ome Joop's Tour | 20 | 20 |
St. Pact18 | 225 | 225 |
St. Pactum Jeugd- en Opvoedhulp | 1.441 | 1.561 |
St. Portaal | 0 | 10 |
St. Prisma Immerlo | 21 | 10 |
Subtotaal R6 | 12.602 | 13.654 |
* Negatieve bedrag wordt veroorzaakt door correctie eerdere jaar |
Subsidieontvanger | Begroting | Realisatie |
---|---|---|
Bedragen x € 1000 | ||
St. Rijnstad | 6.759 | 6.973 |
St. Rozet | 85 | 85 |
St. Scouting Anne de Guigne | 0 | 3 |
St. Scouting LIDO '76 | 0 | 3 |
St. Scouting Schutgraaf | 0 | 5 |
St. Slachtofferhulp Nederland | 31 | 31 |
St. Stadscompagnie | 41 | 82 |
St. Stoelenproject "De Duif" | 208 | 209 |
St. ter behartiging van Aerendheemgroep | 0 | 2 |
St. Veilig Thuis Gelderland Midden | 366 | 366 |
St. Vluchtelingenwerk Oost-Nederland | 680 | 680 |
St. Voor Elkaar | 0 | 4 |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnhem | 2 | 2 |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 2.009 | 2.009 |
St. Zeekadetkorps Willem Ruys | 0 | 1 |
VGGM Veilig en Gezond Geld Mid | 60 | 60 |
VNO NCW Midden | 0 | 3 |
VV Elsweide | 0 | 3 |
VV Esa | 0 | 1 |
Wijkprojecten | 0 | 23 |
Wijkvereniging De Oostelaar | 0 | 12 |
Wijkvereniging Molenbeke | 0 | 2 |
Wijkvereniging Paasberg Wellenstein | 0 | 2 |
Wijkvereniging Rijkerswoerd | 0 | 6 |
Wijkvereniging Schuytgraaf | 0 | 16 |
Wijkvereniging Vrehoek | 0 | 5 |
Wijkverenigingen | 81 | 0 |
Youth for Christ Nederland | 78 | 78 |
Zorgbelang Gelderland | 219 | 274 |
R6 Participatie en Maatschappel Ondersteun | 23.222 | 24.592 |
Gelders Loket E-laadpalen | 0 | 141 |
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | 15 | 11 |
JOGG Jongeren op Gezond Gewicht | 0 | 38 |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 12 | 12 |
St. Generation-E | 0 | 20 |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 15 | 15 |
St. VanHarte | 73 | 73 |
Subsidieregeling electromobiliteit | 0 | 1 |
VGGM Veilig en Gezond Geld Mid | 2.080 | 2.134 |
R7 Gezondheid en Milieu | 2.195 | 2.445 |
Grex Rijnboog | 0 | 73 |
GREX Rosendaalseweg | 0 | 50 |
Rijksbijdrageregelingen | 0 | 23 |
Wonen Koperssubsidie | 0 | -1* |
Wonen Overige Stimuleringsmaatregelen | 169 | 150 |
ZonCorp BV | 0 | 40 |
R8 Wonen en Ruimte | 169 | 334 |
Arnhem International School | 3.500 | 823 |
IR3 Economie | 3.500 | 823 |
St. Eusebius | 0 | 1.651 |
IR5 Cultuur, recreatie en sport | 0 | 1.651 |
Totaal | 79.548 | 80.815 |
* Negatieve bedrag wordt veroorzaakt door correctie eerdere jaar |