2.5 Voorraden
Specificatie voorraden
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Grond- en hulpstoffen | 0 | 1 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 52.036 | 36.734 |
Gereed product en handelsgoederen | 326 | 326 |
Totaal | 52.362 | 37.061 |
Specificatie onderhanden werk
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Grondexploitatieprojecten | 126.949 | 114.966 |
Voorzieningen verliezen grondexploitatie | -62.401 | -62.386 |
Overig onderhanden werk | -12.512 | -15.846 |
Totaal | 52.036 | 36.734 |
Verloop grondexploitatie
Omschrijving | 31-12-2016 | Verloop | 31-12-2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Herrubr | Kosten | Bijdragen | Afwaardering | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Grondexploitatieprojecten | 114.966 | 7.831 | 6.111 | -1.959 | 0 | 126.949 |
Overig onderhanden werk | -15.846 | -7.831 | 18.713 | -7.548 | 0 | -12.512 |
Totaal | 99.120 | 0 | 24.824 | -9.507 | 0 | 114.437 |
Verklaring saldo grondexploitatie
Omschrijving | 31-12-2016 | Verloop | 31-12-2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Herrubr. | Gemaakte kosten* | Ontvangen | Bijdragen van derden | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Schuytgraaf | 58.114 | 0 | -774 | 0 | 0 | 57.340 |
Arnhem Centraal | 55.626 | 0 | 1.787 | 0 | -18 | 57.395 |
Koningspley | 898 | 0 | 295 | 0 | 0 | 1.193 |
Presikhaaf | 7.891 | 0 | -882 | 0 | 0 | 7.009 |
Merwedestraat | 6.163 | 0 | -2.802 | 0 | -141 | 3.220 |
De Maten | 6.450 | 0 | 151 | 0 | 0 | 6.601 |
Hoogstedelaan | 351 | 0 | -382 | 0 | 0 | -31 |
Saksen Weimar | -4.881 | 0 | 4.288 | 0 | 0 | -593 |
Spijkerbroek | 991 | 0 | 2 | 0 | 0 | 993 |
Centrum Zuid | -737 | 0 | 154 | 0 | 0 | -583 |
Wassenaarweg | -215 | 0 | 10 | 0 | 0 | -205 |
Oostelijk Centrum Gebied | 2.397 | 2.069 | 274 | 0 | 0 | 4.740 |
Zuidelijke binnenstad fase 1 | -17.927 | 5.762 | 4.071 | -1.800 | 0 | -9.894 |
Overig | -155 | 0 | -81 | 0 | 0 | -236 |
Totaal | 114.966 | 7.831 | 6.111 | -1.800 | -159 | 126.949 |
* De gemaakte kosten bestaan uit het saldo van de kosten en de opbrengsten, exclusief de twee apart genoemde bijdragen (ontvangen subsidies en bijdragen van derden). |
Verklaring saldo overig onderhanden werk
Omschrijving | 31-12-2016 | Verloop | 31-12-2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Herrubr. | Gemaakte kosten* | Ontvangen | Bijdragen van derden | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Arnhem Centraal | 2.272 | 0 | 198 | -2.460 | -298 | -288 |
Malburgen | -11.080 | 0 | 3.005 | 0 | -167 | -8.242 |
Zuidelijke binnenstad | -4.144 | -5.762 | 12.207 | -2.864 | 0 | -563 |
Presikhaaf | -824 | 0 | 397 | -315 | 0 | -742 |
Overig | -2.070 | -2.069 | 2.906 | -1.436 | -8 | -2.677 |
Totaal | -15.846 | -7.831 | 18.713 | -7.075 | -473 | -12.512 |
* De gemaakte kosten bestaan uit het saldo van de kosten en de opbrengsten, exclusief de twee apart genoemde bijdragen (ontvangen subsidies en bijdragen van derden). |
Nadelige resultaten
Jaarlijks worden de resultaten van alle projecten doorgerekend. Indien deze doorrekening tot een nadelig resultaat leidt en er geen andere compenserende maatregelen in het project getroffen kunnen worden, wordt daartoe een voorziening ingesteld of de bestaande voorziening verhoogd.
Verliezen bij afsluiting van projecten, naast reeds getroffen voorzieningen, komen ten laste van het resultaat van het boekjaar.
Omschrijving | Boekwaarde | Nog te | Totaal |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000.000 | |||
Kosten | |||
Verwervingen | 215 | 3 | 218 |
Civiele kosten | 149 | 54 | 203 |
Overige kosten | 49 | 12 | 61 |
Plankosten en VTU | 122 | 25 | 147 |
Totaal kosten | 535 | 94 | 629 |
Opbrengsten | |||
Grondopbrengsten | 299 | 175 | 474 |
Subsidies / bijdragen | 156 | 5 | 161 |
Voorziening Grondbedrijf | 61 | 0 | 61 |
Totaal opbrengsten | 516 | 180 | 696 |
Rente / Kosten- en opbrengstenstijging | 47 | -5 | 42 |
Resultaat (op eindwaarde) | -66 | 91 | 25 |
Resultaat op contante waarde per 01-01-2017 | 20 |
Specificatie gereed product en handelsgoederen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Bovenleiding materiaal trolley | 326 | 326 |
Totaal | 326 | 326 |