2.12Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Specificatie schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 55.000 | 35.000 |
Banksaldi | 221 | 337 |
Schulden aan publiekrechtelijke lichamen | 11.429 | 10.310 |
Schulden aan derden | 1.119 | 8.752 |
Overige schulden | 12.548 | 19.062 |
Totaal | 67.769 | 54.399 |
Specificatie banksaldi
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Rekening-courant Voorzieningsfonds | 187 | 187 |
Rekening-courant Milieu Samenwerking MRA | 34 | 150 |
Totaal | 221 | 337 |
Specificatie overige schulden aan publiekrechterlijke lichamen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Sociale lasten salarissen en uitkeringen | 4.851 | 1.505 |
Loonheffing uitkeringen | 1.587 | 1.579 |
Loonheffing salarissen | 1.334 | 4.860 |
Publiekrechtelijke crediteuren | 1.333 | 91 |
BTW | 2.059 | 2.147 |
VPB | 265 | 128 |
Totaal | 11.429 | 10.310 |
Specificatie overige schulden aan derden
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Privaatrechtelijke crediteuren | 862 | 7.899 |
Diversen | 257 | 853 |
Totaal | 1.119 | 8.752 |