2.14 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De gemeente Arnhem heeft de volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Specificatie Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Toekomstige verplichtingen | ||
Verplichtingen personeel | 3.677 | 4.536 |
Verplichtingen huurovereenkomsten | 18.340 | 25.479 |
Verplichtingen lopende inkoopovereenkomsten en aanbestedingen | 21.086 | 30.069 |
Subtotaal toekomstige verplichtingen | 43.103 | 60.085 |
Garantiestellingen | ||
Garanties uit geldleningen | 1.132.396 | 1.137.851 |
Garanties uit borgstellingen | 14.749 | 15.276 |
Subtotaal garantiestellingen | 1.147.145 | 1.153.127 |
Totaal | 1.190.248 | 1.213.212 |
Specificatie personele verplichtingen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 | ||
---|---|---|---|---|
Uren x 1.000, Bedragen x € 1.000 | uren | € | uren | € |
Verloftegoeden personeel | 87 | 3.677 | 121 | 4.514 |
Wachtgeldverplichting per maand voormalige wethouders | 0 | 22 | ||
Wachtgeldverplichting per maand voormalige raadsleden | 0 | 0 | ||
Totaal | 87 | 3.677 | 121 | 4.536 |
Specificatie garantiebedragen geldleningen
Instelling | Garantie afgegeven voor | 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
St. Waarborgfonds Sociale Woningbouw | Geldleningen coörporaties | 1.119.914 | 1.121.821 | |
322 begunstigden (2016: 394) | Hypothecaire leningen | 10.643 | 13.777 | |
2 begunstigden (2016: 2) | Hypotheekrecht Schuytgraaf | 1.500 | 1.767 | |
St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | Geldleningen organisaties en personen | 187 | 261 | |
44 begunstigden (2016: 60) | Woningverbeteringen Malburgen en Presikhaaf | 152 | 225 | |
Totaal | 1.132.396 | 1.137.851 |
De gemeente heeft in 2017 besloten tot een maximum van € 10.052.000 garant te staan voor nog af te sluiten leningen van de BNG aan het in 2017 verzelfstandigde Sportbedrijf Arnhem. Van deze garantstelling is geen gebruik gemaakt per 31-12-2017. Sportbedrijf Arnhem heeft bij de BNG nog geen financiering aangetrokken.
Specificatie garantiebedragen uit borgstellingen
Instelling | Datum | Oorspronke- | % Borgstelling | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Sportcentrum Papendal | B&W 20-09-2016 | 15.000 | 100 | 14.500 | 15.000 |
VV Eldenia | B&W 17-12-2013 | 200 | 50 | 73 | 80 |
Stichting Zwembad Klarenbeek | 23-03-2010 | 180 | 50 | 65 | 68 |
St.Sportparken de Hoogkamp | B&W 08-11-2011 | 195 | 50 | 51 | 57 |
RKVV VDZ | B&W 10-07-2012 | 190 | 50 | 50 | 60 |
ABC Taxus | 23-05-2006 | 68 | 50 | 10 | 11 |
Totaal | 14.749 | 15.276 |
Specificatie waarde resterende contractbedragen huurovereenkomsten
Gehuurd item | Gehuurd van | Startdatum | Einddatum | 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Eusebiusbuitensingel 53 | EusebiusBS (Arnhem) | 1-1-2008 | 31-7-2020 | 6.014 | 8.342 | |
Eusebiusbuitensingel 49-51 | 60E Sachwert Rendite Fonds | 1-7-2005 | 30-6-2020 | 5.589 | 7.872 | |
Boulevard Heuvelink 2, Eusebiusveste | HSA BV | 1-4-2011 | 31-3-2021 | 3.523 | 4.653 | |
Olympus | St. Quadraam/Olympus College | 1-10-2002 | 31-12-2018 | 1.082 | 1.537 | |
Johnny van Doornplein 8/Velperbinnensingel | IEF Berlage Arnhem BV | 15-4-2016 | 31-7-2020 | 1.005 | 1.115 | |
Eusebiusbuitensingel 49-51, parkeerplaatsen | 60E Sachwert Rendite Fonds | 1-1-2008 | 31-3-2018 | 407 | 558 | |
Eusebiusbuitensingel 53, parkeerplaatsen | EusebiusBS (Arnhem) | 1-1-2008 | 31-7-2020 | 291 | 568 | |
Bovenbeekstraat 21 | Vereniging Hendrick de Keyser | 1-4-1995 | 31-3-2025 | 195 | 222 | |
Rijnkade 150 | Louk Heimans Beheer BV | 1-4-2015 | 31-3-2018 | 99 | 181 | |
Batavierenweg 25 | BV Exploitatiemaatschappij Gelredome | 8-3-2007 | onbepaald | 50 | 25 | |
Hazenkamp 66 | Brassa B.V. | 1-2-2015 | 31-7-2020 | 47 | 47 | |
Croydonplein 388 | Stichting Woonzorg Nederland | 1-1-2015 | 31-12-2018 | 24 | 0 | |
Kronenburggalerij 3 | Wereldhave NV | 1-4-2008 | 31-7-2020 | 9 | 48 | |
Spijkerstraat 185A | St. Progr. & Beheer de Nieuwe Lommerd | 1-5-2017 | 30-4-2018 | 2 | 0 | |
Zeelandsingel 40 | 1-1-2017 | 22-7-2018 | 2 | 0 | ||
Schuttersbergweg 27 | Stichting Volkshuisvesting Arnhem | 1-3-2016 | 22-7-2018 | 1 | 0 | |
Heijenoordseweg 9 | De Onderwijsspecialisten | 1-1-1977 | 31-7-2020 | 0 | 35 | |
Eusebiusbuitensingel 43 | Eusebiusburg BV | 1-7-2007 | 30-6-2017 | 0 | 222 | |
Koningsweg 13C (Bunker) | Rijksvastgoedbedrijf | 1-1-2014 | 31-7-2020 | 0 | 54 | |
Totaal | 18.340 | 25.479 |
Specificatie toekomstige verplichtingen lopende inkoopovereenkomsten en aanbestedingen
Naam | Contract | Startdatum | Einddatum | 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands | Afvalinzameling en -verwerking | diverse | diverse | 9.500 | 9.657 | |
P1 Holding B.V. | Parkeergarages en straatparkeren | 01-01-2017 | 31-12-2020 | 7.286 | 9.714 | |
Focus Filmtheater | Nieuwbouw | mei 2017 | mrt 2018 | 2.300 | 0 | |
Bestek Straatverlichting | Verlichtingswerken en verlichtingsonderhoud | 2018 | 2019 | 2.000 | 0 | |
Combinatie Hoornstra Infrabouw - GIVIB Civiel B.V. | Project St. Jansbeek | 01-12-2016 | 30-11-2017 | 0 | 4.745 | |
Jan van den Boomen B.V. | Wijkreconstructie | 06-04-2016 | 2017 | 0 | 2.366 | |
Hoornstra Infrabouw | Onderhoud infrastructuur | 04-04-2016 | 21-07-2017 | 0 | 1.222 | |
Mertens Bouwbedrijf B.V. | Musis Sacrum | 26-10-2015 | 01-09-2017 | 0 | 1.215 | |
PHB Deventer BV | Nieuwbouw school | 02-06-2016 | 01-04-2017 | 0 | 1.150 | |
Totaal | 21.086 | 30.069 |