2.7 Liquide middelen
Specificatie liquide middelen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Banksaldi | 618 | 1.258 |
Kassaldi: | ||
Kas Stadsbank | 92 | 73 |
Kas Burgerzaken | 1 | 3 |
Overige kas | 47 | 35 |
Totaal | 758 | 1.369 |
De vastgestelde jaarschijf 2017 van de MJPB 2017-2020 heeft een lastenniveau van € 696,9 miljoen (2016: € 708,5 miljoen). Op basis daarvan is een drempelwaarde bepaald voor buiten de schatkist aan te houden tegoeden van € 4,1 miljoen (2016: € 4,2 miljoen) gemiddeld per kwartaal.
Gemiddeld saldo banken per kwartaal
Kwartaal | Drempelbedrag 2017 | Realisatie 2017 | Over- / onderschrijding 2017 |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,-- | |||
1 | 4.144 | 2.193 | -1.951 |
2 | 4.144 | 1.929 | -2.215 |
3 | 4.144 | 1.876 | -2.268 |
4 | 4.144 | 2.488 | -1.656 |
In alle kwartalen heeft de gemeente ruim minder tegoeden aangehouden bij banken dan maximaal is toegestaan.