2.13Overlopende passiva
Specificatie overlopende passiva
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 4.386 | 3.763 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 49.475 | 44.049 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: Europese overheidslichamen, Het Rijk & Overige Nederlandse overheidslichamen | 2.013 | 2.512 |
Totaal | 55.874 | 50.324 |
Specificatie overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Diversen economisch nut | 0 | 128 |
Diversen openbare ruimte met maatschappelijk nut | 1.644 | 517 |
Onderhanden activa | 1.644 | 645 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 2.742 | 3.118 |
Totaal | 4.386 | 3.763 |
Specificatie verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Nog te betalen zorgkosten | 14.588 | 16.218 |
Rente leningen | 9.399 | 9.566 |
Nog te betalen Presikhaaf bedrijven | 6.491 | 650 |
Nog te betalen De Connectie | 1.866 | 0 |
Hulp bij huishouden | 1.641 | 139 |
Nog te betalen verbouwing Musis | 1.166 | 1.000 |
Nog te betalen subsidies | 508 | 2.890 |
Vakantiegeld | 0 | 2.896 |
Nog te betalen Stichting MSA | 0 | 1.439 |
Diversen | 13.816 | 9.251 |
Totaal | 49.475 | 44.049 |
Verloopoverzicht de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: Europese overheidslichamen, Het Rijk & Overige Nederlandse overheidslichamen
Omschrijving | 31-12-2016 | Verloop | 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|
Ontvangen | Uitgaven | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
GSO-gelden | 641 | 127 | -127 | 641 |
Regionaal meldpunt en coördinatie | 505 | 0 | 0 | 505 |
Volwasseneneducatie | 302 | 1.440 | -1.404 | 338 |
Onderwijsachterstandenbeleid | 253 | 24 | -28 | 249 |
Transitie jeugdzorg | 167 | 0 | 0 | 167 |
E-facts | 51 | 0 | 0 | 51 |
Opzetten regiotafels | 32 | 0 | 0 | 32 |
OHV Asielzoekers | 17 | 0 | 0 | 17 |
Electronisch Kinddossier | 13 | 0 | 0 | 13 |
Één voor allen, allen voor één | 477 | 0 | -477 | 0 |
Jongeren op gezond gewicht | 54 | 80 | -134 | 0 |
Totaal | 2.512 | 1.671 | -2.170 | 2.013 |