2.11 Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Specificatie schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Obligo's aan het Rijk | 1.196 | 1.363 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 579.051 | 580.169 |
Buitenlandse instellingen | 80.000 | 80.000 |
Onderhandse leningen | 659.051 | 660.169 |
Waarborgsommen | 209 | 294 |
Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht | 3.164 | 3.119 |
Totaal | 663.621 | 664.945 |
Specificatie onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2016 | Verloop | 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|
Vermeerderingen | Aflossingen | |||
Bedragen x € 1.000,-- | ||||
BNG | 470.208 | 0 | -51.016 | 419.192 |
Nederlandse Waterschapsbank | 66.714 | 0 | -26 | 66.688 |
Provincie Noord-Brabant | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
Triodos Bank | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
Provincie Limburg | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Overig | 3.247 | 0 | -76 | 3.171 |
Totaal | 580.169 | 50.000 | -51.118 | 579.051 |
Specificatie onderhandse leningen buitenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2016 | Verloop | 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|
Vermeerderingen | Aflossingen | |||
Bedragen x € 1.000,-- | ||||
Deutsche Bank | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
Totaal | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 15,0 miljoen (2016: € 15,7 miljoen).