2.6 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Specificatie uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 36.331 | 25.783 |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 11.025 | 26.200 |
Rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen | 0 | 506 |
Overige vorderingen | 81.481 | 49.976 |
Totaal | 128.837 | 102.465 |
Specificatie vorderingen op openbare lichamen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
BTW-Compensatiefonds | 33.785 | 21.953 |
Overige | 2.546 | 3.830 |
Totaal | 36.331 | 25.783 |
Specificatie rekening-courantverhouding met het Rijk
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Rc-verhouding Ministerie van financien: schatkistbankieren | 11.025 | 26.200 |
Totaal | 11.025 | 26.200 |
Specificatie rekening courant niet-financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Stichting Horeca MSSA | 0 | 5 |
Stichting Musis en Stadstheater Arnhem | 0 | 501 |
Totaal | 0 | 506 |
Specificatie overige vorderingen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vorderingen m.b.t. lokale heffingen | 2.607 | 3.190 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. lokale heffingen | -180 | -350 |
Vorderingen m.b.t. sociale zekerheid | 11.554 | 12.045 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. sociale zekerheid | -8.231 | -8.691 |
Vorderingen op De Connectie | 5.572 | 0 |
Overige vorderingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 71.037 | 45.127 |
Voorziening oninbaarheid mbt overige vorderingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | -878 | -1.345 |
Totaal | 81.481 | 49.976 |