2.3.1 Investeringen met een economisch nut
Verloopstaat Investeringen met een economisch nut
Omschrijving | 31-12-2016 | Verloop | 31-12-2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Her- | Inves- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen | Afwaard. | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Gronden en terreinen | 81.012 | 0 | 210 | -3.214 | -57 | 0 | 0 | 77.951 |
Bedrijfsgebouwen | 336.334 | 3.365 | 14.519 | -3.429 | -11.328 | -3.899 | 0 | 335.562 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 10.628 | 0 | 672 | -8.965 | -110 | 0 | 0 | 2.225 |
Machines, apparaten en installaties | 10.275 | 0 | 1.159 | -5.379 | -1.141 | 0 | 0 | 4.914 |
Vervoersmiddelen | 1.425 | 0 | 0 | -544 | -206 | 0 | 0 | 675 |
Overige materiële vaste activa | 15.701 | 0 | 3.506 | -3.691 | -1.206 | 0 | 0 | 14.310 |
Onderhanden activa | 13.709 | -3.365 | 0 | 0 | 0 | -69 | -405 | 9.870 |
Totaal | 469.084 | 0 | 20.066 | -25.222 | -14.048 | -3.968 | -405 | 445.507 |
De belangrijkste investeringen in 2017 betreffen de investeringen in het Musis Sacrum (€ 14.573.000), het Onderwijs HuisvestingsProgramma OHP (€ 1.172.000), de renovatie / nieuwbouw in het regulier onderwijs (€ 1.095.000), investeringen in ICT (€ 870.000) en investeringen Stadhuis (€ 1.026.000).
Voor een verdere toelichting op de investeringen en de kredieten wordt verwezen naar de paragraaf Investeringen in het jaarverslag.