2.3.2 Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven
Verloopstaat investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven
Omschrijving | 31-12-2016 | Verloop | 31-12-2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Her- | Inves- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen | Afwaard. | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Gronden en terreinen | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
Bedrijfsgebouwen | 153 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 145 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 149.095 | 0 | 8.326 | 0 | -4.613 | -127 | 0 | 152.681 |
Overige materiële vaste activa | 6.304 | 0 | 2.967 | 0 | -869 | 0 | 0 | 8.402 |
Onderhanden activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 155.841 | 0 | 11.293 | 0 | -5.490 | -127 | 0 | 161.517 |
De belangrijkste investeringen in 2017 betreffen de investeringen in de gemeentelijke riolering (€ 8.301.000) en in het omgekeerd afval inzamelen (€ 2.470.000).
Voor een verdere toelichting op de investeringen en de kredieten wordt verwezen naar de paragraaf Investeringen in het jaarverslag.